*График подачи почасово обусловлен тем что, в остальное время суток производится наполнение водой резервуаров ВНС: пос. 2/5 Каменка; ул. Гагарина; Северо-восточного узла; Стахановского производственного участка Алчевского управления.
Не соблюдение графика возможно при выполнении аварийных и ремонтных работ на магистральных водоводах Алчевского управления ГУП ЛНР «Лугансквода», разводящих сетях Стахановского департамента и внутридомовых сетях, при отключении электроэнергии, а также во время поливного сезона.
График может быть изменен с началом поливного сезона.
График составлен из учета регулярной подачи воды со стороны ЗФС г.Лисичанск на Стахановский департамент ГУП ЛНР «Лугансквода» в объемах 1200-1500 м3 в час.
Телефон диспетчерской службы водоканала: 4-08-58
Информация предоставлена Стахановским департаментом ГУП ЛНР «Лугансквода»
№ п п | Район города | Время подачи воды |
1.*
| Центр города: ул. Кирова, Октябрьская, Ленина, Перекопская, Ленинградская, Донецкая, Садовая, Свердлова, 395-ой Шахтерской Дивизии и др. | 1 раз в 2 суток |
2.*
| пр. Ленина с прилегающими улицами; микрорайон Южный, пос. Бугаевка | с 1700 до 2200 |
3.* | Район пос. 2/5 Каменка: ул. Репина, Володарского, Шоссейная и др. | 1 раз в 2 суток |
4. | Район пос. Борисовка; Район машзавода; Район завода РТИ: ул. Луганская, 8-е Марта, Столбовая, Трехгорная и др. | 1 раз в 3 суток |
5. | Район пос. Максимовка: ул. Рылеева, Пестеля, Некрасова и др. Район мясокомбината: ул. Севастопольская частично, Крымская частично, Ялтинская частично, 3-е Поселение, Трамвайная частично, Керченская частично, Черноморская и др. Центральная часть города: ул. Молокова, Челюскинцев, Б.Хмельницкого и др. | с 500 до 2200
|
6. | Центральная часть города: ул. Врубовая, Комсомольская, Чеснокова, Интернациональная, Короленко и др. | 1 раз в 3 суток
|
7. | Район пос. Максимовка: ул. Пушкина, Водопроводная, Лермонтова, Безымянная и др. | 1 раз в 3 суток
|
8. * | Район Стройгородка: 241-243-256-47-5 квартала | с 1800 до 2200 |
9. | ул. Нестерова, Нахимова, Крайняя, Спортивная, Мананкова, Фестивальная и др. | с 1800 до 2200 |
10. | Часть ул. Руднева, ул. Полтавской | 1 раз в 3 суток |
11. | Район ул. Черняховского, Новостроительная и др. | 1 раз в 3 суток |
12. | Ул. К. Либкнехта (дома с № 87 по 100) | 1 раз в 3 суток |
13. | Ул. Энгельса, Ватутина, Ударника, 1-я Пригородная, 2-я Пригородная, Днепровская, Грибоедова, Серова, Дегтярева, Мелитопольская, Трамвайная, Мариупольская, Жигулевская, Керченская, Крымская, Симферопольская, Севастопольская, Ялтинская, 3-е Поселение, 1-я Новая, 2-я Новая, Майская, Мичурина, переулки Ударника, Энгельса | по средам с 6-00 до 20-00 |
Источник
Сайт Администрации города Стаханова