Повреждения и нарушения в работе объектов
за период с 28.04.2018г. по 06.05.2018г.
повреждений на сетях водоснабжения:
Возникло | Устранено |
295 | 278 |
засоров на сетях водоотведения:
Возникло | Устранено |
627 | 638 |
№ п/п | Управление/наименование водовода | Дата/время остановки | Дата/время запуска | Простой (час.) | Кол-во утечек (шт.) |
1 | Алчевское управлениеД-1000 мм«Славяносербская насоная станция IV подъема г. Алчевск - Петровская насосная станция V подъема» | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 12 часов | 1 |
2 | Краснолучский департаментД-500 мм«Яновский водовод» | 1.05.2018 | 1.05.2018 | 12 часов | 2 |
3 | Алчевское управлениеД-1000 мм«Славяносербская насоная станция IV подъема г. Алчевск - Петровская насосная станция V подъема» | 1.05.2018 | 1.05.2018 | 3 часа | 2 |
4 | Краснолучский департаментД-500 мм«Яновский водовод» | 3.05.2018 | 3.05.2018 | 12 часов | 3 |
5 | Свердловский департаментД-500 мм«Володарский водовод» | 4.05.2018 | 4.05.2018 | 9 часов | 4 |
6 | Алчевское управлениеД-1000 ммСтаханов III подъем - «Западная фильтровальная станция IV подъем» | 4.05.2018 | 4.05.2018 | 4 |
Основные работы
за текущую неделю
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Заменена водопроводных сетей | Текущая замена, вне утверждённых программ,316 п.м трубы:г. Луганск - 16 п.м;г. Брянка - 160 п.м;г. Ровеньки - 25 п.м;г. Кировск - 108 п.м;г. Свердловск - 7 п.м. |
2 | Отбор проб на качество питьевой воды | ВСЕГО 245 проб,отклонения по бакпоказателям отсутствуют. |
3 | Подвоз воды в проблемные города, в плане водоснабжения: г.Стаханов, г.Первомайск, г.Кировск. | ВСЕГО 72 ходки — суммарный объем доставленной воды 350 м3 |
Работы, выполненные в Луганске
за текущую неделю
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Заменена водопроводных сетей в г. Луганске в рамках государственной программы | 2017 год - I очередь: выполнена замена 11 603 п.м. 2018 год - II очередь: за отчетный период проводились подготовительные работы к замене трубопровода (данные минувшей недели - 1582 п.м.) |
2 | Устранены утечки(наиболее крупные) | По адресам: кв. 50 лет Обороны Луганска, на пересечении улиц Молодежная и Оборонная, кв. Мирный, 3А. |
Источник
ГУП ЛНР "Лугансквода"