График подачи воды в зимний период Лутугинским участком Южного управления ГУП ЛНР "Лугансквода"населенным пунктам по Лутугинскому участку:
Наименование населенного пункта | Наименование водоснабжающей вышки | Дни подачи | Время подачи |
---|---|---|---|
г. Лутугино | н/с 2 подъем, (в-д д=400 мм новый) | Ежедневно | Круглосуточно |
г. Лутугино подкачка на кв. Шевченко, кв. 40 лет Победы | н/c 4 подъем, с резервуара | Ежедневно | с 5.00 до 10.00 с 17.00 до 22.00 |
пгт. Успенка | н/c 4 подъем, (в-д д=150мм) | Ежедневно | Круглосуточно |
пгт. Георгиевка | н/c 2 подъем, (в-д д=400мм новый) | Ежедневно | Круглосуточно |
пгт. Георгиевка-1 | н/c 2 подъем | Ежедневно | Круглосуточно |
с. Роскошное, ул.Знаменка | н/c 2 подъем | Ежедневно | Круглосуточно |
пгт. Ленина пгт. Челюскинец пгт. Врубовский | н/c 3 подъем, (резервуары) | Ежедневно Ежедневно Ежедневно | 4.00 до 14.00 4.00 до 14.00 4.00 до 14.00 |
Источник
Администрация Лутугинского района Луганской Народной Республики